型号 | SX-L1053 | SX-L1053C | SX-L1053U |
测试效率范围 | 45%-99.9%@≥0.3μm | 45%-99.999%@≥0.1μm | |
测试面积 | 100cm² | ||
测试压差范围 | 0-50pa±1% , 50-500pa±1.5% | ||
被测滤料试验流量 | 25-100L/min±2.5%(可调) | ||
试验气溶胶类型 | PSL,DEHS | PSL/DEHS(二选一) | PSL,DEHS |
计数器采样流量 | 2.83L/min ±5% | ||
粒子粒径显示 | @≥0.3um | ||
计数器激光光源 | 激光二极管 | ||
进口气泵 | 连续工作稳定 | ||
计数器检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 | ||
计数重复性相对误差 | <±10% | ||
计数粒径分布误差 | <±30% | ||
计数器自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) | ||
数据内存容量 | 1∽1000组测量数据,可导出 | ||
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 | ||
打印方式 | 内置式热敏打印机 | ||
电源 | 交流220V/50Hz | ||
功率 | 1kw | ||
数据导出接口 | USB | ||
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度10∽70% | ||
储存环境:0℃∽45℃ 相对湿度0∽70% | |||
标准附件 | 热敏打印纸,软管(外径6mm和15mm),使用说明书,检测报告,合格证 | ||
外形尺寸 | 长1000X 宽 760X 高1750(mm) | ||
材质 | 外壳钢板烤漆,测试部件SUS304不锈钢 | ||
重量 | 150Kg | ||
质保 | 1年 |
我们的SX-L1053三通道滤料效率测试台也在后期辰泰实际应用中不断结合客户情况进行升级,做到个性化定制,完美切实得满足客户的需求解决客户的问题。缘分当然远不如此,在第七届亚洲过滤与分离工业展会暨第十届中国国际过滤与分离工业展会上我们苏信携王牌SX-L1053三通道滤料效率测试台又与辰泰见面啦,一回生、两回熟,这次我们已经是老客户见面啦。此次辰泰又向我们苏信抛出了橄榄枝,我们又有新的合作机会啦。
(左1苏信销售黄经理,右1辰泰高博士)
公司
联系信息
欧宝网页版入口(中国)官方网站©版权所有 版本说明 使用条款 数据保护 通用条款与条件规范及营业执照
备案号:苏ICP备19008119号-1